ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
เมียนมาร์
คีร์กีซสถาน
อัฟกานิสถาน
ลาว
ปาเลสไตน์
ฟิลิปปินส์
เติร์กเมนิสถาน
Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เมียนมาร์ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | อินเดีย | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | กวม | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 4 | จีน-ไต้หวัน | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คีร์กีซสถาน | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 2 | ทาจิกิสถานบุรุนดี | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | ปากีสถาน | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | มาเก๊า จีน | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Group C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อัฟกานิสถาน | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | ลาว | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 3 | ศรีลังกา | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | มองโกเลีย | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปาเลสไตน์ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 |
| 2 | บังกลาเทศ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | เนปาล | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | เกาะมาเรียนาเหนือ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Group E
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฟิลิปปินส์ | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
| 2 | เติร์กเมนิสถาน | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 6 |
| 3 | กัมพูชา | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 3 |
| 4 | บรูไนดารุสซาลาม | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |