บทวิเคราะห์ / ทีเด็ด 2 รายการ
วิเคราะห์บอล [13] ยูเนี่ยน เบอร์ลิน vs โคโลญจน์ [14] (บุนเดสลีกา)
วิเคราะห์บอล [13] ยูเนี่ยน เบอร์ลิน vs โคโลญจน์ [14] (บุนเดสลีกา)

อูนิโอน เบอร์ลิน
มารี-ลุยเซอ เอทา โค้ชหญิงคนแรกของวงการ ยังไม่สามารถเก็บคะแนนได้จาก 2 นัดแรกที่คุมทีมแล้วแพ้รวด ส่วนนัดนี้จะได้ จอง อู-ยอง พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีม
ทว่ายังไม่สามารถใช้งาน เฟรเดริค เรินนอฟ, มาเตโอ ราบ และ ดาวิด เพรอู รวมถึงลุ้นความฟิตของ โรเบิร์ต สคอฟ
โคโลญจน์
กุนซือ ลูคัส ควาสเนียก จะขาด อีซัค โยฮันเนสสัน ที่ติดโทษแบน รวมถึงตัวเจ็บอย่าง ร้ากนาร์ อาร์เช่อ, ติโม ฮือเบอร์ส และ ลูก้า คีเลียน
ทอม เคล้าส์ จะได้เล่นแทน อีซัค โยฮันเนสสัน ในแดนกลาง ส่วนแนวรุกยึด ลูก้า วัลด์ชมิดท์ ที่ทำประตูได้นัดล่าสุด ล่าตาข่ายต่อไป โดยมี ยาน ธีลมันน์, ยาคุบ คามินสกี้ และ ซาอิด เอล มาล่า คอยสนับสนุน
11 ผู้เล่นตามคาด
อูนิโอน เบอร์ลิน (3-4-2-1) : เฟรเดริก เรินนอฟ - ดานิโย โดกี, เลโอโปลด์ เคอร์เฟลด์, ดีเอโก้ ไลเต้ - คริสโตเฟอร์ ทริมเมล, รานี่ เคดิร่า, อัลยอซ่า เคมไลน์, เดอร์ริค เคิห์น - โอลิเวอร์ เบิร์ก, อิลยาส อันซ่า - อันเดร อิลิช
โคโลญจน์ (4-2-3-1) : มาร์วิน ชเวเบอ - เซบาสเตียน เซบูโลนเซ่น, จาห์ไม ซิมพ์สัน-พูซี่ย์, เซงค์ ออซคาเซอร์, คริสทอฟเฟอร์ ลุนด์ แฮนเซ่น - ทอม เคล้าส์, เอริค มาร์เทล - ยาน ธีลมันน์, ยาคุบ คามินสกี้, ซาอิด เอล มาล่า - ลูก้า วัลด์ชมิดท์
สนาม : สตาดิออน อันแดร์ อัลเทน ฟอร์สเตอไร
| ผลงาน อูนิโอน เบอร์ลิน 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | ไลป์ซิก | 3 : 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
| 18/04/2026 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1 : 2 | โวล์ฟสบวร์ก | ||
| 11/04/2026 | Heidenheim | 3 : 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
| 05/04/2026 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1 : 1 | St. Pauli | ||
| 21/03/2026 | บาเยิร์น มิวนิค | 4 : 0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
| ผลงาน โคโลญจน์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | โคโลญจน์ | 1 : 2 | เลเวอร์คูเซ่น | ||
| 18/04/2026 | St. Pauli | 1 : 1 | โคโลญจน์ | ||
| 12/04/2026 | โคโลญจน์ | 3 : 1 | แวร์เดอร์ เบรเมน | ||
| 05/04/2026 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 2 : 2 | โคโลญจน์ | ||
| 21/03/2026 | โคโลญจน์ | 3 : 3 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | ||
| สถิติการพบกัน อูนิโอน เบอร์ลิน - โคโลญจน์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | โคโลญจน์ | 0 : 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
| 11/05/2024 | โคโลญจน์ | 3 : 2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
| 21/12/2023 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2 : 0 | โคโลญจน์ | ||
| 04/03/2023 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0 : 0 | โคโลญจน์ | ||
| 11/09/2022 | โคโลญจน์ | 0 : 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | บาเยิร์น มิวนิค | 26 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 81 | 82 |
| 2. | ดอร์ทมุนด์ | 20 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 34 | 67 |
| 3. | ไลป์ซิก | 19 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 24 | 62 |
| 4. | สตุ๊ตการ์ต | 17 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 20 | 57 |
| 5. | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 17 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 16 | 57 |
| 6. | เลเวอร์คูเซ่น | 16 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 20 | 55 |
| 7. | แฟร้งค์เฟิร์ต | 11 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | -2 | 43 |
| 8. | ไฟร์บวร์ก | 12 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | -8 | 43 |
| 9. | เอาก์สบวร์ก | 10 | 7 | 14 | - | - | - | - | - | - | -16 | 37 |
| 10. | ไมนซ์ | 8 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | -10 | 34 |
| 11. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 7 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | -14 | 32 |
| 12. | แวร์เดอร์ เบรเมน | 8 | 8 | 15 | - | - | - | - | - | - | -18 | 32 |
| 13. | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 8 | 8 | 15 | - | - | - | - | - | - | -20 | 32 |
| 14. | โคโลญจน์ | 7 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | -8 | 31 |
| 15. | ฮัมบูร์ก | 7 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | -16 | 31 |
| 16. | St. Pauli | 6 | 8 | 17 | - | - | - | - | - | - | -27 | 26 |
| 17. | โวล์ฟสบวร์ก | 6 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | -25 | 25 |
ทั้งสองทีมต่างต้องการคะแนนเพราะสถานการณ์ไม่ปลอดภัยดีนัก โดย อูนิโอน เบอร์ลิน ได้เล่นในบ้าน แต่ยังปรับจูนทีมไม่ลงตัวหลังเปลี่ยนโค้ช ส่วน โคโลญจน์ มีฮึดให้เห็นมากกว่า เจอกันชั่วโมงนี้ "แพะบ้า" สู้ได้ดีไม่น่าแพ้ และมีลุ้นเบียดชนด้วย
ผลที่คาด : อูนิโอน เบอร์ลิน แพ้ โคโลญจน์ 0-1
แสดงความคิดเห็น