บทวิเคราะห์ / ทีเด็ด 2 รายการ
วิเคราะห์บอล [5] ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ vs สตุ๊ตการ์ต [4] (บุนเดสลีกา)
วิเคราะห์บอล [5] ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ vs สตุ๊ตการ์ต [4] (บุนเดสลีกา)

ฮอฟเฟ่นไฮม์
กุนซือ คริสเตียน อิลเซอร์ มีปัญหาในการจัดทัพพอสมควรเพราะมีผู้เล่นติดโทษแบนถึง 2 คนทั้ง โรบิน ฮรานาช กองหลัง และ กรีสช่า เพรอเมิ่ล กองกลาง
นอกจากนี้ อดัม ฮโลเซ็ค, วาล็องแต็ง แฌงเดรย์ และ โคกิ มาจิดะ ก็บาดเจ็บทั้งหมด เช่นเดียวกับ เคลเว่น ฟรีส์ ที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์
สตุ๊ตการ์ต
"ม้าขาว" ของกุนซือ เซบาสเตียน เออเนสส์ จะไม่สามารถใช้งาน อามีน อัล ดาคีล, ฟินน์ เยลต์ช, ลาซาร์ โยวาโนวิช และ จัสติน ดีห์ล ที่บาดเจ็บเหมือนเดิม
แดน อักเซล ซากาดู ได้โอกาสในเล่นในแนวรับนัดล่าสุด แต่ผลงานไม่ดีนัก น่าจะเสียตำแหน่งตัวจริงคืนให้กับ เจฟฟ์ ชาโบต์ ส่วนแนวรุกจะมี เอเมร์ดิน เดมิโรวิช ยืนหน้าเป้า
11 ผู้เล่นตามคาด
ฮอฟเฟ่นไฮม์ (4-2-3-1) : โอลิเวอร์ เบามันน์ - วลาดิเมียร์ ชูฟาล, โอซาน คาบัค, อัลเบียน ฮายดารี่, แบร์นาร์โด้ - เลออน อัฟดูลลาอู, วูเตอร์ เบอร์เกอร์ - อันเดรย์ ครามาริช, ฟิสนิค อัสลานี่, บาซูมาน่า ตูเร่ - ทิม เลมเพอร์เล่
สตุ๊ตการ์ต (4-2-3-1) : อเล็กซานเดอร์ นือเบล - โจชา ฟากโนมัน, ลูก้า ยาเกซ, เจฟฟ์ ชาโบต์, ราม่อน เฮนดริคส์ - อตากาน คาราเซอร์, อันเจโล สตีลเลอร์ - เจมี่ เลเวลิ่ง, เดนนิส อุนดาฟ, บิลาล เอลคานนูส - เอเมร์ดิน เดมิโรวิช
สนาม : เปรเซโร่ อารีน่า
| ผลงาน ฮอฟเฟ่นไฮม์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | ฮัมบูร์ก | 1 : 2 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ||
| 18/04/2026 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 2 : 1 | ดอร์ทมุนด์ | ||
| 11/04/2026 | เอาก์สบวร์ก | 2 : 2 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ||
| 04/04/2026 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 1 : 2 | ไมนซ์ | ||
| 26/03/2026 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 3 : 5 | Elversberg | ||
| ผลงาน สตุ๊ตการ์ต 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | สตุ๊ตการ์ต | 1 : 1 | แวร์เดอร์ เบรเมน | ||
| 24/04/2026 | สตุ๊ตการ์ต | 2 : 1 | ไฟร์บวร์ก | ||
| 19/04/2026 | บาเยิร์น มิวนิค | 4 : 2 | สตุ๊ตการ์ต | ||
| 12/04/2026 | สตุ๊ตการ์ต | 4 : 0 | ฮัมบูร์ก | ||
| 04/04/2026 | สตุ๊ตการ์ต | 0 : 2 | ดอร์ทมุนด์ | ||
| สถิติการพบกัน ฮอฟเฟ่นไฮม์ - สตุ๊ตการ์ต | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | สตุ๊ตการ์ต | 0 : 0 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ||
| 24/02/2025 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 1 : 1 | สตุ๊ตการ์ต | ||
| 07/10/2024 | สตุ๊ตการ์ต | 1 : 1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ||
| 17/03/2024 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 0 : 3 | สตุ๊ตการ์ต | ||
| 28/10/2023 | สตุ๊ตการ์ต | 2 : 3 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | บาเยิร์น มิวนิค | 26 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 81 | 82 |
| 2. | ดอร์ทมุนด์ | 20 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 34 | 67 |
| 3. | ไลป์ซิก | 19 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 24 | 62 |
| 4. | สตุ๊ตการ์ต | 17 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 20 | 57 |
| 5. | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 17 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 16 | 57 |
| 6. | เลเวอร์คูเซ่น | 16 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 20 | 55 |
| 7. | แฟร้งค์เฟิร์ต | 11 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | -2 | 43 |
| 8. | ไฟร์บวร์ก | 12 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | -8 | 43 |
| 9. | เอาก์สบวร์ก | 10 | 7 | 14 | - | - | - | - | - | - | -16 | 37 |
| 10. | ไมนซ์ | 8 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | -10 | 34 |
| 11. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 7 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | -14 | 32 |
| 12. | แวร์เดอร์ เบรเมน | 8 | 8 | 15 | - | - | - | - | - | - | -18 | 32 |
| 13. | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 8 | 8 | 15 | - | - | - | - | - | - | -20 | 32 |
| 14. | โคโลญจน์ | 7 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | -8 | 31 |
| 15. | ฮัมบูร์ก | 7 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | -16 | 31 |
| 16. | St. Pauli | 6 | 8 | 17 | - | - | - | - | - | - | -27 | 26 |
| 17. | โวล์ฟสบวร์ก | 6 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | -25 | 25 |
คู่นี้เป็นคู่เอกประจำสัปดาห์เลยเพราะคะแนนเท่ากัน และต้องมาแย่งอันดับ 4 เพื่อตั๋วไปเล่นแชมเปี้ยนส์ ลีก ฟอร์มหลังไม่ชัวร์ทั้งคู่ แต่ ฮอฟเฟ่นไฮม์ เล่นในบ้านยังก็น่าเชียร์ ส่วนเกมเยือนของ สตุ๊ตการ์ต หวังผลยากมีโอกาสแพ้สูง
ผลที่คาด : ฮอฟเฟ่นไฮม์ ชนะ สตุ๊ตการ์ต 2-1
แสดงความคิดเห็น