
มึนเช่นกลัดบัค
กุนซือ ออยเกน โปลันสกี้ จะไม่สามารถใช้งาน ทิม ไคลน์ดีนส์ต, ยาน อูร์บิช และ นาธาน เอ็นกูมู บาดเจ็บทั้งหมด
นอกจากนี้ เยนส์ คาสทรอป วิงแบ็กซ้ายติดโทษแบนไม่สามารถลงเล่นได้อีกราย ลูคัส อุลไรช์ จะได้ลงเล่นแทน ขณะที่ เควิน ดิ๊คส์ หายเจ็บพร้อมลงช่วยเกมรับ
ดอร์ทมุนด์
กุนซือ นิโก้ โควัช จะไม่สามารถใช้งาน เอ็มเร่ ชาน, เฟลิกซ์ เมช่า และ นิคลาส ซือเล่ บาดเจ็บทั้งหมด
คาริม อเดเยมี่ มีลุ้นฟิตกลับมาช่วยทีม แต่เต็มที่เป็นแค่สำรอง โดยแนวรุกจะยังคงเป็น มักซิมิเลียน ไบเออร์, ยูเลียน บรันด์ท และ แซร์อู กีราสซี่
11 ผู้เล่นตามคาด
มึนเช่นกลัดบัค (3-1-4-2) : โมริทซ์ นิโคลัส - ฟิลิปป์ ซานเดอร์, นิโค่ เอลเวดี้, เควิน ดิ๊คส์ - ยานนิค เอ็นเกลฮาร์ดท์ - โจ สแกลลี่, ร็อคโก้ ไรท์ซ, เควิน สเตอเงอร์, ลูคัส อุลไรช์ - ฟร้องซ์ โอโนราต์, ฮาริส ทาบาโควิช
ดอร์ทมุนด์ (3-4-2-1) : เกรกอร์ โคเบล - วัลเดมาร์ อันทอน, นิโก้ ชล็อตเทอร์เบ็ค, รามี เบนเซไบนี่ - ยูเลียน ไรเออร์สัน, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, โจ๊บ เบลลิงแฮม, ดาเนียล สเวนส์สัน - มักซิมิเลียน ไบเออร์, ยูเลียน บรันด์ท - แซร์อู กีราสซี่
สนาม : โบรุสเซีย พาร์ค
| ผลงาน โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 5 นัดล่าสุด |
|---|
| 25/04/2026 | โวล์ฟสบวร์ก | 0 : 0 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | | |
| 20/04/2026 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 1 : 1 | ไมนซ์ | | |
| 11/04/2026 | ไลป์ซิก | 1 : 0 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | | |
| 04/04/2026 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 2 : 2 | Heidenheim | | |
| 27/03/2026 | VfL Osnabruck | 2 : 2 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | | |
| ผลงาน ดอร์ทมุนด์ 5 นัดล่าสุด |
|---|
| 26/04/2026 | ดอร์ทมุนด์ | 4 : 0 | ไฟร์บวร์ก | | |
| 18/04/2026 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 2 : 1 | ดอร์ทมุนด์ | | |
| 11/04/2026 | ดอร์ทมุนด์ | 0 : 1 | เลเวอร์คูเซ่น | | |
| 04/04/2026 | สตุ๊ตการ์ต | 0 : 2 | ดอร์ทมุนด์ | | |
| 22/03/2026 | ดอร์ทมุนด์ | 3 : 2 | ฮัมบูร์ก | | |
| สถิติการพบกัน โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค - ดอร์ทมุนด์ |
|---|
| 20/12/2025 | ดอร์ทมุนด์ | 2 : 0 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | | |
| 20/04/2025 | ดอร์ทมุนด์ | 3 : 2 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | | |
| 08/12/2024 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 1 : 1 | ดอร์ทมุนด์ | | |
| 13/04/2024 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 1 : 2 | ดอร์ทมุนด์ | | |
| 25/11/2023 | ดอร์ทมุนด์ | 4 : 2 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | | |
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS |
|---|
| W | D | L | W | D | L |
|---|
| 1. | บาเยิร์น มิวนิค | 26 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 81 | 82 |
| 2. | ดอร์ทมุนด์ | 20 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 34 | 67 |
| 3. | ไลป์ซิก | 19 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 24 | 62 |
| 4. | สตุ๊ตการ์ต | 17 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 20 | 57 |
| 5. | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 17 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 16 | 57 |
| 6. | เลเวอร์คูเซ่น | 16 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 20 | 55 |
| 7. | แฟร้งค์เฟิร์ต | 11 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | -2 | 43 |
| 8. | ไฟร์บวร์ก | 12 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | -8 | 43 |
| 9. | เอาก์สบวร์ก | 10 | 7 | 14 | - | - | - | - | - | - | -16 | 37 |
| 10. | ไมนซ์ | 8 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | -10 | 34 |
| 11. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 7 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | -14 | 32 |
| 12. | แวร์เดอร์ เบรเมน | 8 | 8 | 15 | - | - | - | - | - | - | -18 | 32 |
| 13. | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 8 | 8 | 15 | - | - | - | - | - | - | -20 | 32 |
| 14. | โคโลญจน์ | 7 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | -8 | 31 |
| 15. | ฮัมบูร์ก | 7 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | -16 | 31 |
| 16. | St. Pauli | 6 | 8 | 17 | - | - | - | - | - | - | -27 | 26 |
| 17. | โวล์ฟสบวร์ก | 6 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | -25 | 25 |
มึนเช่นกลัดบัค ต้องการชนะอีกนัดเพื่อการันตีการอยู่รอดชัวร์ๆ ขณะที่ ดอร์ทมุนด์ ได้ตั๋วแชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาลหน้าแล้ว ไม่ต้องลุ้นอะไร และเกมเยือนก็หวังผลได้ยาก ดูแล้ว "สิงห์หนุ่ม" มีลุ้นแบ่งแต้มได้
ผลที่คาด : มึนเช่นกลัดบัค เสมอ ดอร์ทมุนด์ 1-1
แสดงความคิดเห็น