
แอร์เบ ไลป์ซิก
กุนซือ โอเล่ แวร์เนอร์ จะได้ วิลลี่ ออร์บาน ฟิตกลับมาช่วยเกมรับอีกครั้ง แต่ยังไม่มี อโยเดเล่ โธมัส, เอเซเกล บานซูซี่, เลโอโพลด์ ซิงเกอร์เล่, คอสต้า เนเดลโควิช และ วิกโก้ เกเบล ที่เจ็บทั้งหมด
ออร์บาน กลับมาคุมเกมรับร่วมกับ คาสเตโล่ ลูเคบา ส่วนแนวรุกยังเป็น ยาน ดิโอม็องเด้, โรมูโล่ ครูซ และ อันโตนิโอ นูซ่า ซึ่งเป็นตัวจริงร่วมกันมาตลอด 3 นัดหลังสุด
อูนิโอน เบอร์ลิน
นัดล่าสุดที่เป็นการคุมทีมนัดแรกของ มารี-ลุยเซอ เอทา โค้ชหญิงคนแรกของวงการ พ่ายคาบ้านต่อ โวล์ฟสบวร์ก 1-2 ทำให้ยังไม่ปลอดภัยนักกับการหนีตกชั้น
ความพร้อมล่าสุดจะไม่มี จอง อู-ยอง ที่ติดโทษแบน ส่วนตัวเจ็บอย่าง มาเตโอ ราบ และ ดาวิด เพรอู รวมถึงลุ้นความฟิตของ โรเบิร์ต สคอฟ แต่ก็ไม่ได้ส่งผลมากนัก
11 ผู้เล่นตามคาด
แอร์เบ ไลป์ซิก (4-3-3) : มาร์เท่น ฟานเดอฟอร์ดท์ - รีเดิล บาคู, วิลลี่ ออร์บาน, คาสเตโล่ ลูเคบา, เดวิด เราม์ - อัสซัน อูเอดราโอโก้, นิโคลัส ไซวัลด์, คริสตอฟ เบาม์การ์ทเนอร์ - ยาน ดิโอม็องเด้, โรมูโล่ ครูซ, อันโตนิโอ นูซ่า
อูนิโอน เบอร์ลิน (3-4-2-1) : เฟรเดริก เรินนอฟ - ดานิโย โดกี, เลโอโปลด์ เคอร์เฟลด์, ดีเอโก้ ไลเต้ - คริสโตเฟอร์ ทริมเมล, รานี่ เคดิร่า, อัลยอซ่า เคมไลน์, เดอร์ริค เคิห์น - โอลิเวอร์ เบิร์ก, อิลยาส อันซ่า - อันเดร อิลิช
สนาม : เร้ดบูลล์ อารีน่า
| ผลงาน ไลป์ซิก 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 1 : 3 | ไลป์ซิก | ||
| 11/04/2026 | ไลป์ซิก | 1 : 0 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | ||
| 04/04/2026 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 1 : 2 | ไลป์ซิก | ||
| 21/03/2026 | ไลป์ซิก | 5 : 0 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ||
| 16/03/2026 | สตุ๊ตการ์ต | 1 : 0 | ไลป์ซิก | ||
| ผลงาน อูนิโอน เบอร์ลิน 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1 : 2 | โวล์ฟสบวร์ก | ||
| 11/04/2026 | Heidenheim | 3 : 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
| 05/04/2026 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1 : 1 | St. Pauli | ||
| 21/03/2026 | บาเยิร์น มิวนิค | 4 : 0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
| 15/03/2026 | ไฟร์บวร์ก | 0 : 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
| สถิติการพบกัน ไลป์ซิก - อูนิโอน เบอร์ลิน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 3 : 1 | ไลป์ซิก | ||
| 02/02/2025 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0 : 0 | ไลป์ซิก | ||
| 14/09/2024 | ไลป์ซิก | 0 : 0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
| 04/02/2024 | ไลป์ซิก | 2 : 0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
| 03/09/2023 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0 : 3 | ไลป์ซิก | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | บาเยิร์น มิวนิค | 25 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | 79 |
| 2. | ดอร์ทมุนด์ | 19 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 30 | 64 |
| 3. | ไลป์ซิก | 18 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 22 | 59 |
| 4. | สตุ๊ตการ์ต | 17 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 20 | 56 |
| 5. | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 16 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 15 | 54 |
| 6. | เลเวอร์คูเซ่น | 15 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 19 | 52 |
| 7. | ไฟร์บวร์ก | 12 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | -4 | 43 |
| 8. | แฟร้งค์เฟิร์ต | 11 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | -2 | 42 |
| 9. | เอาก์สบวร์ก | 10 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | -16 | 36 |
| 10. | ไมนซ์ | 8 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | -9 | 34 |
| 11. | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 8 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | - | -18 | 32 |
| 12. | โคโลญจน์ | 7 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | -7 | 31 |
| 13. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 7 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | -14 | 31 |
| 14. | ฮัมบูร์ก | 7 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | -15 | 31 |
| 15. | แวร์เดอร์ เบรเมน | 8 | 7 | 15 | - | - | - | - | - | - | -18 | 31 |
| 16. | St. Pauli | 6 | 8 | 16 | - | - | - | - | - | - | -25 | 26 |
| 17. | โวล์ฟสบวร์ก | 6 | 6 | 18 | - | - | - | - | - | - | -25 | 24 |
แอร์เบ ไลป์ซิก เดินหน้าเต็มตัวเพื่อคว้าตั๋วแชมเปี้ยนส์ ลีก ให้ได้ เกมนี้เล่นในบ้านด้วยน่าจะมีโอกาสลุ้นชนะเป็นนัดที่ 5 ติดต่อกัน ส่วน อูนิโอน เบอร์ลิน มีปัญหาหลายอย่าง และการเล่นนอกบ้านก็ไม่ดี งานนี้โดน ไลป์ซิก อัดแน่
ผลที่คาด : แอร์เบ ไลป์ซิก ชนะ อูนิโอน เบอร์ลิน 2-0