
ซันเดอร์แลนด์
เรชิส เลอ บรีส กุนซือชาวฝรั่งเศส จะไม่มี โอมาร์ อัลเดเรเต้, ไซม่อน มัวร์ และ โรเมน มันเดิ้ล ในเกมนี้ ขณะที่ โจเซลิน ทา บี, เบอร์ทรานด์ ตราโอเร่ และ นิลซอน อังกูโล่ ก็ยังไม่แน่ว่าจะเล่นได้หรือไม่
เทร ฮูม ลงเล่นแทน อัลเดเรเต้ ที่บาดเจ็บ และทำประตูได้ในเกมแพ้ แอสตัน วิลล่า เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และฟูลแบ็กรายนี้อาจได้ลงตัวจริงร่วมกับ แดน บัลลาร์ด, ลุค โอนีน และ นอร์ดี มูกีเล่ ในแนวรับ
ส่วนแดนหน้า ไบรอัน บร็อบบี้ ดาวซัลโวสูงสุดของทีมในพรีเมียร์ลีกที่จำนวน 6 ประตู คาดว่าจะได้เป็นตัวจริงเหมือนเดิม
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
วิตอร์ เปเรยร่า กุนซือชาวโปรตุเกส มีผู้เล่นบาดเจ็บหลายราย รวมถึง มูรีลโล่, แดน เอ็นดอย, วิลลี่ โบลี่, นิโกโล่ ซาโวน่า, จอห์น วิคตอร์ และ คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย
มีความเป็นไปได้ที่ เปเรยร่า จะใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากเกมที่เอาชนะ เบิร์นลี่ย์ 4-1 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย มอร์แกน กิ๊บบ์ส-ไวท์ ทำแฮตทริก
การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นในแดนหน้า โดย อีกอร์ เชซุส มีลุ้นกลับคืนตัวจริง หลังลงสำรองและทำประตูที่ 4 ได้ในช่วงท้ายเกม
11 ตัวจริงตามคาด
ซันเดอร์แลนด์ (4-2-3-1) : โรบิน รูฟส์ - นอร์ดี มูกีเล่, ลุค โอนีน, แดน บัลลาร์ด, เทร ฮูม - กรานิต ชาคา, โนอาห์ ซาดิกี้ - คริส ริกก์, อาบิ๊บ ดิยาร์ร่า, เอ็นโซ่ เลอ เฟ - ไบรอัน บร็อบบี้
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (4-2-3-1) : มัตซ์ เซลส์ - โอลา ไอน่า, นิโกล่า มิเลนโควิช, ชาอีร์ กุนญ่า, เนโก วิลเลี่ยมส์ - อิบราฮิม ซ็องกาเร่, เอลเลียต แอนเดอร์สัน - ดีลาน บัควา, มอร์แกน กิ๊บบ์ส-ไวท์, โอมารี่ ฮัทชินสัน - อีกอร์ เชซุส
ผู้ตัดสิน : ดาร์เรน อิงแลนด์
| ผลงาน ซันเดอร์แลนด์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | แอสตัน วิลล่า | 4 : 3 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | ||
| 12/04/2026 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 1 : 0 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | ||
| 22/03/2026 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 1 : 2 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | ||
| 14/03/2026 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 0 : 1 | ไบรท์ตัน | ||
| 08/03/2026 | Port Vale | 1 : 0 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | ||
| ผลงาน น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 4 : 1 | เบิร์นลี่ย์ | ||
| 17/04/2026 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1 : 0 | ปอร์โต้ | ||
| 12/04/2026 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1 : 1 | แอสตัน วิลล่า | ||
| 10/04/2026 | ปอร์โต้ | 1 : 1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | ||
| 22/03/2026 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 0 : 3 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | ||
| สถิติการพบกัน ซันเดอร์แลนด์ - น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0 : 1 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | ||
| 20/07/2024 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1 : 1 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | ||
| 30/12/2017 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0 : 1 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | ||
| 13/09/2017 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 0 : 1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | ||
| 28/08/2008 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1 : 2 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 21 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 37 | 70 |
| 2. | อาเซนอล | 21 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 37 | 70 |
| 3. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 16 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | 13 | 58 |
| 4. | แอสตัน วิลล่า | 17 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | 6 | 58 |
| 5. | ลิเวอร์พูล | 16 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | 11 | 55 |
| 6. | ไบรท์ตัน | 13 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | 9 | 50 |
| 7. | บอร์มัธ | 11 | 16 | 7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 49 |
| 8. | เชลซี | 13 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | 8 | 48 |
| 9. | เบรนท์ฟอร์ด | 13 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | 4 | 48 |
| 10. | เอฟเวอร์ตัน | 13 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 47 |
| 11. | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 12 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | -4 | 46 |
| 12. | ฟูแล่ม | 13 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | -3 | 45 |
| 13. | คริสตัล พาเลซ | 11 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | -1 | 43 |
| 14. | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 12 | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | -3 | 42 |
| 15. | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 9 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | -7 | 40 |
| 16. | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 9 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | - | -9 | 36 |
| 17. | เวสต์แฮม | 8 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | -17 | 33 |
| 18. | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 7 | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - | -11 | 31 |
| 19. | เบิร์นลี่ย์ | 4 | 8 | 22 | - | - | - | - | - | - | -34 | 20 |
ซันเดอร์แลนด์ ฟอร์มช่วงหลังไม่สู้ดีเท่าไหร่ แต่ก็ยังอยู่ในข่ายที่จะลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปได้ แม้ ฟอเรสต์ จะกำลังผลงานแรง ทว่ามาเยือนแบบนี้ยังไม่น่าไว้ใจ ดูแล้วเจ้าถิ่นที่มีพลังเชียร์หนุนหลังยังน่าจะดีพอบดเอาชนะได้
ผลที่คาด
ซันเดอร์แลนด์ ชนะ ฟอเรสต์ 1-0